Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (८ जानेवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनची(Soybean) आवक(Arrivals) ६२ हजार २३४ इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ३ हजार ९८१ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज (८ जानेवारी) रोजी लोकल, पिवळा, हायब्रीड जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातूर येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक २१ हजार ४५५ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १९० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमीत कमी दर हा ३ हजार ८०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त दर हा ४ हजार ३५३ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राहूरी -वांबोरी येथील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक सर्वात कमी १ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ४०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान व कमाल दर हा ३ हजार ४०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2025 | ||||||
शहादा | --- | क्विंटल | 24 | 3951 | 4175 | 4100 |
माजलगाव | --- | क्विंटल | 1234 | 3500 | 4131 | 4101 |
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 90 | 3700 | 3850 | 3800 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 1 | 3400 | 3400 | 3400 |
उदगीर | --- | क्विंटल | 10032 | 3900 | 4150 | 4025 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 225 | 4125 | 4125 | 4125 |
मानोरा | --- | क्विंटल | 599 | 3550 | 4095 | 3869 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 3000 | 4135 | 3900 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 315 | 3805 | 4170 | 4000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 10230 | 3850 | 4151 | 4000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 621 | 3600 | 4140 | 4005 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 50 | 3750 | 4000 | 4000 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 800 | 3800 | 4230 | 4015 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1200 | 3400 | 4255 | 4100 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 21455 | 3800 | 4353 | 4190 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 199 | 3600 | 4150 | 3900 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1023 | 3950 | 4270 | 4110 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 3976 | 4026 | 3976 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4001 | 4200 | 4001 |
अकोट | पिवळा | क्विंटल | 790 | 3500 | 4300 | 4300 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1253 | 3700 | 4472 | 4086 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4075 | 7400 | 4643 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 8 | 3890 | 3890 | 3890 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 45 | 3961 | 4175 | 4068 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 312 | 3900 | 4100 | 4000 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 156 | 3690 | 4066 | 3900 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 3375 | 4100 | 3740 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 2030 | 3280 | 4105 | 3750 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 22 | 3645 | 3745 | 3700 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 169 | 3400 | 3973 | 3800 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4080 | 4130 | 4115 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4150 | 4200 | 4150 |
वरूड | पिवळा | क्विंटल | 342 | 1800 | 4210 | 3839 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4000 | 4021 | 4010 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1658 | 3000 | 4201 | 4007 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 2243 | 3925 | 4171 | 4048 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 31 | 4150 | 4250 | 4150 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 302 | 3410 | 4060 | 3958 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 87 | 3600 | 4050 | 3900 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3300 | 4000 | 3600 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 334 | 3975 | 4200 | 4087 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 100 | 3500 | 4000 | 3750 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 25 | 3500 | 4050 | 3850 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 68 | 3875 | 3930 | 3900 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 200 | 3421 | 4145 | 3980 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 431 | 3800 | 4240 | 4000 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 161 | 3500 | 4150 | 4000 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1010 | 3600 | 4250 | 4200 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 133 | 3913 | 4225 | 4069 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)हे ही वाचा सविस्तर : NAFED Soyabean Center : 'नाफेड'च्या सोयाबीन मुदतवाढीकडे लागल्या शेतकऱ्यांच्या नजरा....