Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१५ फेब्रुवारी) रोजी बाजारातसोयाबीनची (Soybean) आवक (Arrivals) २७ हजार १०७ क्विंटल इतकी आवक झाली. तर सोयाबीनला ३ हजार ८९८ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला. बाजारात आज सोयाबीन आवक मंदावली.बाजारातील दरात घसरण होत असल्याने शेतकऱ्यांचा अल्प प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.
आज (१५ फेब्रुवारी) रोजी हायब्रीड, लोकल, पांढरा, पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातूर येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची सर्वाधिक आवक १० हजार ४४१ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १३० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ३ हजार ८२५ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर कमाल दर हा ४ हजार ३११ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
किल्ले धारुर येथील बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची आवक सर्वात कमी १ क्विंटल आवक झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ३ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर किमान व कमाल दर हा ३ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक किती झाली आणि प्रति क्विंटल काय दर मिळला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2025 | ||||||
चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 104 | 3840 | 3925 | 3875 |
रिसोड | --- | क्विंटल | 1560 | 3750 | 4075 | 3900 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 140 | 4025 | 4025 | 4025 |
राहता | --- | क्विंटल | 22 | 3800 | 4039 | 3961 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 3835 | 4070 | 3890 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 112 | 3955 | 4145 | 4020 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 85 | 3700 | 3875 | 3700 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 550 | 3600 | 4100 | 3975 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 20 | 3700 | 3900 | 3900 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 660 | 3580 | 4090 | 3835 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 850 | 3850 | 4250 | 3900 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 185 | 3400 | 4069 | 4031 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10441 | 3825 | 4311 | 4130 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1717 | 3200 | 4800 | 4000 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2015 | 3360 | 4085 | 4000 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 690 | 3700 | 4251 | 3975 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 132 | 4000 | 4000 | 4000 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 3725 | 4025 | 3950 |
वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3750 | 4085 | 3850 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 79 | 4000 | 4150 | 4100 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 37 | 3800 | 3989 | 3894 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 255 | 3650 | 4050 | 3850 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 68 | 3751 | 4000 | 3800 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 550 | 3570 | 4000 | 3785 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 13 | 3250 | 3900 | 3675 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4050 | 4100 | 4050 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3000 | 3910 | 3800 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 3500 | 3800 | 3700 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 103 | 3000 | 3900 | 3600 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 3850 | 3916 | 3900 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 380 | 3750 | 4113 | 4100 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4000 | 4175 | 4000 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 61 | 3252 | 3940 | 3665 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 290 | 4000 | 4100 | 4050 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4000 | 4100 | 4050 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 2270 | 3650 | 4160 | 3900 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 64 | 3555 | 3775 | 3650 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 461 | 3650 | 4100 | 4050 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर: Turmeric Market: नवी हळद 'या' बाजारात दाखल; काय मिळाला भाव ते वाचा सविस्तर