Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१५ ऑक्टोबर) रोजी बाजारातसोयाबीनची आवक १२३१३० क्विंटल झाली. त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १३७ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
लातुरच्या बाजारात सोयाबीनची सर्वाधिक आवक झाली २३१५१ क्विंटल झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ३८० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला.तर कमीत कमी दर ३ हजार ४०० रुपये प्रति क्विंटल तर जास्तीत जास्त दर ४ हजार ४९९ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (१५ ऑक्टोबर) रोजी सोयाबीनची आवक किती झाली आणि त्याला काय भाव मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | ||||||
| लासलगाव | --- | क्विंटल | 2667 | 3000 | 4620 | 4500 |
| लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 3336 | 3000 | 4520 | 4400 |
| जळगाव | --- | क्विंटल | 225 | 3900 | 4400 | 4330 |
| शहादा | --- | क्विंटल | 12 | 3400 | 4363 | 3400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 168 | 3601 | 4300 | 3950 |
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 280 | 4000 | 4485 | 4320 |
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 4 | 3990 | 3990 | 3990 |
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 105 | 3200 | 4550 | 4250 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 57 | 3300 | 4400 | 4000 |
| पाचोरा | --- | क्विंटल | 700 | 3300 | 4225 | 3762 |
| उदगीर | --- | क्विंटल | 3250 | 4400 | 4451 | 4425 |
| कारंजा | --- | क्विंटल | 6000 | 3875 | 4500 | 4250 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 225 | 4300 | 4300 | 4300 |
| मानोरा | --- | क्विंटल | 607 | 3600 | 4545 | 3963 |
| मोर्शी | --- | क्विंटल | 352 | 3600 | 4380 | 3990 |
| मालेगाव (वाशिम) | --- | क्विंटल | 250 | 3800 | 4600 | 4250 |
| राहता | --- | क्विंटल | 81 | 3900 | 4375 | 4225 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 4195 | 4205 | 4200 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 237 | 3611 | 4325 | 4080 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 13110 | 4250 | 4400 | 4325 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 250 | 4900 | 5200 | 5050 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2075 | 4100 | 4410 | 4333 |
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 595 | 3051 | 4200 | 3660 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 915 | 3300 | 4560 | 4350 |
| चोपडा | पांढरा | क्विंटल | 100 | 3200 | 4299 | 4000 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 23151 | 3400 | 4499 | 4380 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 157 | 4300 | 4500 | 4400 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 21975 | 3100 | 4350 | 4200 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4206 | 3800 | 4620 | 4300 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1510 | 3900 | 4330 | 4115 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 1550 | 3000 | 4300 | 4000 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 9167 | 2800 | 4550 | 3700 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 1032 | 2910 | 4331 | 4017 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 3835 | 4755 | 4450 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 16 | 3831 | 3895 | 3850 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2610 | 3300 | 4500 | 4250 |
| चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 3900 | 4100 | 4000 |
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 1326 | 3760 | 4380 | 4100 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4000 | 4200 | 4100 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 271 | 3840 | 4340 | 4090 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 108 | 4250 | 4400 | 4325 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 204 | 4000 | 4391 | 4200 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2500 | 3650 | 4550 | 4100 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 3075 | 3275 | 4475 | 3650 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 750 | 3865 | 4475 | 4320 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 295 | 3600 | 4317 | 4050 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 365 | 4000 | 4250 | 4125 |
| पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 43 | 2215 | 4601 | 4100 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 842 | 3600 | 4225 | 3900 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 465 | 4276 | 4400 | 4330 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4500 | 4600 | 4500 |
| तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 600 | 3500 | 4275 | 4200 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 5200 | 3300 | 4475 | 4150 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3000 | 4200 | 3800 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 242 | 3450 | 4200 | 3800 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 21 | 3300 | 4330 | 4250 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3900 | 4351 | 4300 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 120 | 3585 | 4350 | 4040 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 81 | 3790 | 4453 | 4081 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 346 | 3401 | 4360 | 3880 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4325 | 4425 | 4375 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 122 | 4550 | 4575 | 4550 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3731 | 4201 | 4008 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 240 | 3800 | 4200 | 4100 |
| पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 458 | 4050 | 4395 | 4301 |
| बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 305 | 3800 | 4300 | 4000 |
| पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 187 | 3300 | 4125 | 4000 |
| राळेगाव | पिवळा | क्विंटल | 8 | 3700 | 3700 | 3700 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 1100 | 4400 | 4500 | 4450 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 420 | 4400 | 4500 | 4450 |
| भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 110 | 3595 | 4255 | 4040 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 461 | 3500 | 4400 | 3850 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 409 | 4050 | 4410 | 4300 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 425 | 3500 | 4375 | 4225 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 420 | 3580 | 4355 | 3950 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 136 | 3800 | 4270 | 4035 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ)