Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक आज (५ नोव्हेंबर) रोजी १,३०,०१२ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार १०६ रुपये प्रती क्विंटल या प्रमाणे मिळाला.
आज (५ नोव्हेंबर) रोजी बाजारात पिवळा, हायब्रीड, लोकल या जातीच्या सोयाबीनची आवक झाली. लातुरच्या बाजार समितीमध्ये पिवळा जातीच्या सोयाबीनची ४८ हजार ५५१ सर्वाधिक झाली. कमीत कमी दर हा ३ हजार ७९७ रुपये प्रती क्विंटल इतका मिळाला. तर जास्तीत जास्त दर हा ४ हजार ३५० रुपये प्रती क्विंटल इतका मिळाला. सर्वसाधारण दर हा ४ हजार २०० रुपये प्रती क्विंटल इतका मिळाला.
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | ||||||
| जळगाव | --- | क्विंटल | 176 | 2900 | 4240 | 4111 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 236 | 3001 | 4276 | 3638 | 
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 3149 | 3500 | 4300 | 4100 | 
| सिन्नर | --- | क्विंटल | 48 | 3985 | 4350 | 4250 | 
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 17 | 4100 | 4130 | 4115 | 
| कारंजा | --- | क्विंटल | 9000 | 3850 | 4360 | 4190 | 
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 2250 | 4250 | 4250 | 4250 | 
| राहता | --- | क्विंटल | 44 | 4100 | 4340 | 4300 | 
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 85 | 3200 | 4240 | 4000 | 
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 520 | 4000 | 4370 | 4105 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 11115 | 3800 | 4133 | 3966 | 
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 100 | 4892 | 5100 | 4996 | 
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 3880 | 4415 | 4147 | 
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 48551 | 3797 | 4350 | 4200 | 
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 309 | 4100 | 4351 | 4251 | 
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 16297 | 3000 | 4550 | 4250 | 
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4205 | 3700 | 4475 | 4295 | 
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 2726 | 3800 | 4365 | 4082 | 
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1590 | 3800 | 4500 | 4150 | 
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 13001 | 2700 | 4500 | 3600 | 
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 524 | 2901 | 4300 | 4015 | 
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 3745 | 4795 | 4350 | 
| वाशीम - अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 3850 | 4400 | 4150 | 
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4011 | 4011 | 4011 | 
| कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4500 | 4500 | 4500 | 
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2549 | 3500 | 4440 | 4120 | 
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 463 | 4020 | 4220 | 4120 | 
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 354 | 3900 | 4271 | 4100 | 
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 525 | 3850 | 4325 | 4095 | 
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 568 | 3800 | 4395 | 4100 | 
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 295 | 3400 | 4159 | 3900 | 
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 531 | 4000 | 4200 | 4100 | 
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 468 | 3400 | 4181 | 3825 | 
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 370 | 3925 | 4400 | 4200 | 
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 75 | 3900 | 4155 | 4000 | 
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 475 | 2700 | 4100 | 3800 | 
| साक्री | पिवळा | क्विंटल | 3 | 3737 | 3737 | 3737 | 
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 95 | 3855 | 4195 | 4050 | 
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 700 | 3800 | 4400 | 4000 | 
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4200 | 4300 | 4280 | 
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 183 | 4450 | 4475 | 4450 | 
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 704 | 3301 | 4271 | 3786 | 
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 173 | 3800 | 4300 | 4000 | 
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 69 | 3500 | 4200 | 4050 | 
| बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 325 | 3650 | 4550 | 4250 | 
| चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 785 | 3400 | 4245 | 4000 | 
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 118 | 3745 | 4185 | 4045 | 
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 920 | 3100 | 4343 | 4050 | 
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 295 | 3000 | 4180 | 4070 | 
| कळंब (यवतमाळ) | पिवळा | क्विंटल | 325 | 3800 | 4200 | 4150 | 
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य व कृषि पणन महामंडळ)