Soybean Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर आज (२९ ऑक्टोबर) रोजी सोयाबीनची आवक २६३७८ क्विंटल झाली. त्याला ४ हजार ११५ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
आज बाजारात हायब्रीड, लोकल आणि पिवळा या जातीच्या सोयाबीनची आवक सर्वाधिक झाली. हिंगणघाट बाजारात पिवळा सोयाबीनची आवक १२७५१ क्विंटल झाली. तर त्याला कमीत कमी दर हा २ हजार ८०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर जास्तीत जास्त दर हा ४ हजार ५४० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर सर्वासाधारण दर हा ३ हजार ५०० रुपये इतका मिळाला.
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | ||||||
| लासलगाव | --- | क्विंटल | 714 | 2800 | 4400 | 4320 | 
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 123 | 3500 | 4191 | 3846 | 
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 792 | 3810 | 4260 | 4140 | 
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 39 | 3600 | 4201 | 3900 | 
| कळवण | --- | क्विंटल | 125 | 3700 | 4300 | 4157 | 
| कारंजा | --- | क्विंटल | 5 | 3805 | 4445 | 4250 | 
| मुदखेड | --- | क्विंटल | 37 | 4000 | 4250 | 4160 | 
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 1375 | 4225 | 4225 | 4225 | 
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 4200 | 4300 | 4300 | 
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 100 | 4892 | 5100 | 4996 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4665 | 4100 | 4330 | 4273 | 
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 12751 | 2800 | 4540 | 3500 | 
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 223 | 3701 | 4250 | 4013 | 
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 22 | 3736 | 4071 | 3991 | 
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 442 | 4010 | 4300 | 4155 | 
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 315 | 3751 | 4301 | 4211 | 
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 826 | 3550 | 4370 | 4000 | 
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 350 | 3500 | 4200 | 3850 | 
| पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 170 | 3304 | 4300 | 4200 | 
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 251 | 3800 | 4400 | 4100 | 
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 125 | 4500 | 4550 | 4500 | 
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 301 | 3000 | 4100 | 3900 | 
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 810 | 1500 | 4075 | 3800 | 
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4200 | 4350 | 4310 | 
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 245 | 3800 | 4300 | 4100 | 
| बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 325 | 3800 | 4450 | 4300 | 
| राळेगाव | पिवळा | क्विंटल | 300 | 3900 | 4200 | 4100 | 
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 800 | 4300 | 4400 | 4350 | 
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 176 | 3700 | 4200 | 4065 | 
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 187 | 3600 | 4000 | 3800 | 
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 430 | 3000 | 4165 | 4070 | 
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)