Gahu BajarBhav : राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये (APMC) आज गव्हाच्या दरात लक्षणीय चढ-उतार पाहायला मिळाली. काही बाजार समित्यांमध्ये गव्हाचा दर २ हजार १०० रुपये प्रति क्विंटल इतका कमी होता, तर काही बाजारात तो थेट ६ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला. (Gahu BajarBhav)
आज(२० मे) रोजी मुंबई बाजार समितीत गव्हाचा कमाल दर ६ हजार रुपये, तर सर्वसाधारण दर ४ हजार ५०० रुपये इतका नोंदवला गेला. सांगलीत स्थानिक गहू ४ हजार ५०० रुपयांपर्यंत विकला गेला, तर पुण्यात शरबती गव्हाला तब्बल ५ हजार ८०० रुपयांचा दर मिळाला. (Gahu BajarBhav)
राज्यात आज गव्हाची आवक १४ हजार ६५० क्विंटल इतकी झाली तर त्याला सर्वसाधारण दर हा २ हजार ८८७ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. (Gahu BajarBhav)
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये गव्हाची आवक (Wheat Arrivals) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | ||||||
| बार्शी | --- | क्विंटल | 59 | 2500 | 3200 | 3000 |
| सावनेर | --- | क्विंटल | 75 | 2425 | 2545 | 2500 |
| अंबड (वडी गोद्री) | --- | क्विंटल | 25 | 2425 | 3060 | 2700 |
| पालघर (बेवूर) | --- | क्विंटल | 65 | 3200 | 3200 | 3200 |
| तुळजापूर | --- | क्विंटल | 17 | 2425 | 2800 | 2650 |
| जळगाव | १४७ | क्विंटल | 7 | 2400 | 2400 | 2400 |
| चांदूर-रल्वे. | १५५३ | क्विंटल | 6 | 2500 | 2500 | 2500 |
| लासलगाव - निफाड | २१८९ | क्विंटल | 61 | 2515 | 2790 | 2540 |
| शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2500 | 2500 | 2500 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 59 | 2425 | 2799 | 2650 |
| दौंड-केडगाव | २१८९ | क्विंटल | 356 | 2450 | 3200 | 2750 |
| भंडारा | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2500 | 2600 | 2550 |
| दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 41 | 2460 | 2975 | 2591 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 28 | 2500 | 2600 | 2550 |
| पैठण | बन्सी | क्विंटल | 65 | 2491 | 2676 | 2600 |
| मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 20 | 2191 | 2751 | 2751 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 62 | 2575 | 2829 | 2641 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 2525 | 2650 | 2536 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 122 | 2425 | 2605 | 2560 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 369 | 2800 | 3000 | 2900 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 1125 | 3500 | 4500 | 4000 |
| मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 99 | 2100 | 2400 | 2380 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 8472 | 3000 | 6000 | 4500 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 130 | 2425 | 2700 | 2700 |
| भोकरदन -पिपळगाव रेणू | लोकल | क्विंटल | 4 | 2425 | 2600 | 2500 |
| दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 40 | 2425 | 2730 | 2540 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 28 | 2500 | 2700 | 2600 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 35 | 3000 | 3200 | 3100 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 20 | 2425 | 2600 | 2500 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 45 | 2600 | 3200 | 2900 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 620 | 3000 | 3400 | 3200 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 21 | 2850 | 3360 | 3170 |
| वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 29 | 2430 | 2647 | 2556 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 20 | 2470 | 2491 | 2480 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 849 | 2540 | 4160 | 3310 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 170 | 3000 | 3550 | 3200 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 461 | 4400 | 5800 | 5100 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 1000 | 3200 | 3500 | 3425 |
| कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 2900 | 3800 | 3350 |
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Wheat Market : गहू दर अपडेट: तुमच्या बाजारात काय भाव मिळाला? जाणून घ्या सविस्तर