Wheat Market : राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये आज (१८ जून) रोजी गव्हाच्या आवकेत (Wheat Arrivals) मोठी घसरण पाहायला मिळाली. तर काही ठिकाणी गहू सरासरी दराने विकला गेला, तर काही बाजारात गव्हाने उच्चांक दर गाठला.
राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये गव्हाच्या दरात मोठे चढ-उतार पाहायला मिळाले. आज (१८ जून) रोजी एकूण ११ हजार २९६ क्विंटल गहू बाजारात दाखल झाला असून, सरासरी दर २ हजार ७१६ रुपये इतका दर नोंदवला गेला. पुणे, मुंबई आणि सांगली या प्रमुख बाजारांमध्ये गव्हाला उच्च दर मिळाला.
गव्हाची प्रमुख जातीनिहाय सरासरी दर
शरबती गव्हाला ५ हजार २०० रुपये (पुणे), ३ हजार ३२५ (सोलापूर)
लोकल गव्हाला २ हजार ४०० ते ४ हजार ५०० पर्यंत मिळाला
बन्सी, अर्जुन, हायब्रीड गव्हाला सरासरी २ हजार ५५० ते २ हजार ७५० दरम्यान राहिला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये गव्हाची आवक (Wheat Arrivals) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2025 | ||||||
दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 319 | 2450 | 2650 | 2500 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 5 | 2500 | 2500 | 2500 |
सावनेर | --- | क्विंटल | 57 | 2400 | 2400 | 2400 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 34 | 2425 | 2700 | 2650 |
अकोट | १४७ | क्विंटल | 70 | 2500 | 2500 | 2500 |
चांदूर-रल्वे. | १५५३ | क्विंटल | 7 | 2400 | 2400 | 2400 |
लासलगाव | २१८९ | क्विंटल | 95 | 2500 | 3090 | 2699 |
वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 150 | 2450 | 2650 | 2500 |
शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 45 | 2500 | 2600 | 2600 |
शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 17 | 2200 | 2400 | 2200 |
पाथर्डी | २१८९ | क्विंटल | 55 | 2500 | 3150 | 2800 |
नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 16 | 2425 | 2785 | 2550 |
औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
उमरगा | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2010 | 2751 | 2550 |
देवळा | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2450 | 2450 | 2450 |
दुधणी | २१८९ | क्विंटल | 41 | 2425 | 2570 | 2461 |
सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 64 | 2500 | 2650 | 2600 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 35 | 2496 | 2555 | 2510 |
मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 6 | 2291 | 2551 | 2551 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 91 | 2550 | 2777 | 2651 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 102 | 2440 | 2600 | 2570 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 219 | 2800 | 3000 | 2900 |
धुळे | लोकल | क्विंटल | 192 | 2200 | 2587 | 2450 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 800 | 3500 | 4500 | 4000 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 51 | 2485 | 2560 | 2522 |
मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 118 | 2351 | 2418 | 2400 |
चोपडा | लोकल | क्विंटल | 50 | 2200 | 2571 | 2571 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 274 | 2500 | 2628 | 2596 |
छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 34 | 2500 | 2711 | 2606 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 147 | 2200 | 2550 | 2455 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 4142 | 2800 | 5600 | 4200 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 150 | 2500 | 2615 | 2615 |
चाळीसगाव | लोकल | क्विंटल | 100 | 2425 | 2501 | 2430 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 109 | 2550 | 2635 | 2600 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 2430 | 2550 | 2490 |
दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 27 | 2426 | 2800 | 2630 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 73 | 2520 | 2699 | 2626 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 142 | 2390 | 2550 | 2500 |
गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 12 | 2800 | 3100 | 3000 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 14 | 2425 | 2800 | 2485 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2600 | 3000 | 2800 |
उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 660 | 3200 | 3600 | 3400 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 81 | 2300 | 2800 | 2500 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 2500 | 2500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 86 | 2500 | 2545 | 2530 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 130 | 2450 | 2575 | 2500 |
कळंब (यवतमाळ) | लोकल | क्विंटल | 3 | 2435 | 2445 | 2440 |
जालना | नं. ३ | क्विंटल | 609 | 2300 | 2621 | 2550 |
माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 31 | 2451 | 2500 | 2461 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 2700 | 2800 | 2750 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 753 | 2565 | 3955 | 3325 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 493 | 4600 | 5800 | 5200 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 400 | 3200 | 3500 | 3425 |
हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 25 | 2500 | 3000 | 2750 |
कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 2900 | 3800 | 3350 |
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)