Wheat Market : राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये आज (१६ मे) रोजी गव्हाची एकूण १६ हजार १७ क्विंटल आवक (Wheat Arrivals) झाली. बाजारात सरासरी २ हजार ८०८ रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला.
राज्यात आज गव्हाच्या १४७, २१८९, अर्जुन, लाल, बन्सी, हायब्रीड, शरबती, लोकल, पिवळा आणि नं.३ या जातींची आवक मोठ्या प्रमाणावर झाली. (Wheat Arrivals)
राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये आज (१६ मे) रोजी गहू दर स्थिर दिसून आले. तर आवकेत मात्र वाढ होताना दिसली. मुंबई बाजार समितीमध्ये लोकल जातीच्या गव्हाची आवक ९ हजार ३८२ क्विंटल झाली तर त्याला किमान दर हा ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा ६ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. तर सरासरी दर हा ४ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
तर परांडा बाजार समितीमध्ये लोकल जातीच्या गव्हाची २ क्विंटल आवक झाली त्याला सरासरी २ हजार ७०० रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळाला तर कमाल व किमान दर हा २ हजार ७०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये गव्हाची आवक (Wheat Arrivals) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2025 | ||||||
बार्शी | --- | क्विंटल | 90 | 2500 | 3100 | 2850 |
राहूरी | --- | क्विंटल | 7 | 2500 | 2600 | 2550 |
राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 18 | 2391 | 2711 | 2568 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 700 | 2525 | 2615 | 2575 |
वरूड-राजूरा बझार | --- | क्विंटल | 3 | 2440 | 2440 | 2440 |
तुळजापूर | --- | क्विंटल | 75 | 2450 | 2800 | 2700 |
राहता | --- | क्विंटल | 18 | 2500 | 2716 | 2630 |
जळगाव | १४७ | क्विंटल | 4 | 2450 | 2450 | 2450 |
वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 300 | 2450 | 2611 | 2500 |
शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 65 | 2425 | 2650 | 2650 |
शेवगाव - भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2600 | 2600 | 2600 |
परतूर | २१८९ | क्विंटल | 10 | 2425 | 2631 | 2500 |
नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 39 | 2425 | 2773 | 2750 |
औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 14 | 2200 | 2500 | 2462 |
भंडारा | २१८९ | क्विंटल | 26 | 2200 | 2350 | 2300 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 56 | 2507 | 2825 | 2691 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 62 | 2575 | 2829 | 2641 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 10 | 3000 | 3000 | 3000 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 17 | 2500 | 2730 | 2600 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 182 | 2800 | 3000 | 2900 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 495 | 3500 | 4500 | 4000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 329 | 2400 | 2608 | 2526 |
छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 82 | 2400 | 2661 | 2543 |
हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 148 | 2200 | 2545 | 2460 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 9382 | 3000 | 6000 | 4500 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 150 | 2450 | 2701 | 2701 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 185 | 2585 | 2650 | 2600 |
मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2430 | 2660 | 2545 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 117 | 2365 | 3120 | 2540 |
दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 40 | 2575 | 2690 | 2600 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 6 | 2450 | 2600 | 2525 |
सटाणा | लोकल | क्विंटल | 61 | 2560 | 2975 | 2701 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 60 | 2425 | 2554 | 2509 |
गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 3200 | 3100 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 6 | 2425 | 2850 | 2600 |
उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 580 | 3000 | 3400 | 3200 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 24 | 2850 | 3250 | 3120 |
वैजापूर- शिऊर | लोकल | क्विंटल | 6 | 2473 | 2545 | 2518 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 2 | 2700 | 2700 | 2700 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 75 | 2250 | 2420 | 2350 |
सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 425 | 2440 | 2625 | 2550 |
जालना | नं. ३ | क्विंटल | 105 | 2301 | 2301 | 2301 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 14 | 2200 | 3000 | 2900 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 809 | 2515 | 4140 | 3285 |
अकोला | शरबती | क्विंटल | 65 | 3200 | 3650 | 3400 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 462 | 4500 | 6000 | 5250 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 429 | 3200 | 3500 | 3425 |
हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 125 | 2850 | 3350 | 3100 |
कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 2600 | 2900 | 2700 |
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळ)