Tur bajar bhav : राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये आज (२३ जुलै) रोजी तुरीच्या आवकेत (Tur Arrival) मोठी घसरण दिसून आली आहे. आज एकूण तुरीची आवक १२ हजार ५६१ क्विंटल इतकी नोंदविण्यात आली. तर सरासरी दर हा ६ हजार २०१ प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये आज (२३ जुलै) तुरीच्या बाजारभावात उसळी पाहायला मिळाली. मागील काही दिवसांच्या तुलनेत आज तुरीची आवक मोठ्या प्रमाणात झाली असून, राज्यभरात एकूण १२ हजार ५६१ क्विंटल तुरीची आवक नोंदवण्यात आली. बाजारात लाल आणि पांढऱ्या जातीच्या तुरीला चांगली मागणी होती.(Tur Arrival)
तुरीच्या दरात किरकोळ चढ-उतार दिसून आली
आजचा राज्याचा सरासरी दर : ६,२०१ रुपये प्रतिक्विंटल
कमाल दर : ६,९०० रुपये/क्विंटल (अकोला)
किमान दर : ४,०६० रुपये/क्विंटल (वडवणी)
लाल तुरीला जास्त मागणी
पांढरी तुरी काही बाजारात वधारली
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये तुरीची आवक (Tur Arrival) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | ||||||
पैठण | --- | क्विंटल | 17 | 6300 | 6331 | 6315 |
कारंजा | --- | क्विंटल | 1450 | 6100 | 6700 | 6425 |
रिसोड | --- | क्विंटल | 670 | 6080 | 6450 | 6300 |
वडवणी | --- | क्विंटल | 3 | 4060 | 6152 | 6101 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 245 | 6250 | 6411 | 6341 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 36 | 5501 | 6300 | 6100 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1265 | 6000 | 6900 | 6500 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 2346 | 6300 | 6480 | 6390 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 104 | 6200 | 6600 | 6400 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 2 | 5900 | 5900 | 5900 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 42 | 5450 | 6400 | 5900 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 22 | 6000 | 6300 | 6225 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 1881 | 5800 | 6875 | 6300 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 20 | 5746 | 6200 | 6200 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 20 | 5011 | 5701 | 5500 |
पाचोरा | लाल | क्विंटल | 140 | 5570 | 6200 | 5811 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 81 | 5900 | 6400 | 6150 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 6 | 6175 | 6300 | 6200 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 650 | 6150 | 6530 | 6340 |
वणी | लाल | क्विंटल | 50 | 6215 | 6355 | 6300 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 3 | 6100 | 6416 | 6251 |
गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 5 | 6100 | 6200 | 6100 |
वरूड | लाल | क्विंटल | 1 | 5475 | 5475 | 5475 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 210 | 5500 | 6200 | 6000 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 24 | 5850 | 6110 | 5850 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 60 | 6221 | 6501 | 6361 |
तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 19 | 6000 | 6550 | 6425 |
उमरगा | लाल | क्विंटल | 4 | 6201 | 6251 | 6250 |
सेनगाव | लाल | क्विंटल | 55 | 6100 | 6300 | 6200 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 4 | 5800 | 6325 | 6280 |
बाभुळगाव | लाल | क्विंटल | 151 | 5800 | 6360 | 6200 |
सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 109 | 6200 | 6460 | 6350 |
कळंब (यवतमाळ) | लाल | क्विंटल | 3 | 6150 | 6200 | 6175 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 1367 | 5300 | 6675 | 6050 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 164 | 4501 | 6600 | 6229 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 210 | 5900 | 6373 | 6050 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 767 | 5000 | 6713 | 6575 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 89 | 6000 | 6575 | 6451 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 26 | 6300 | 6500 | 6426 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 4 | 6000 | 6000 | 6000 |
शेवगाव - भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 5 | 6000 | 6100 | 6100 |
करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 22 | 6500 | 6650 | 6650 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पांढरा | क्विंटल | 10 | 6000 | 6500 | 6000 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 180 | 6330 | 6711 | 6520 |
तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 19 | 6000 | 6550 | 6400 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर :Tur bajar bhav : तुरीची आवक कमी; लाल-पांढऱ्या तुरीला चांगला दर वाचा सविस्तर