Soybean Bajar Bhav : राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये आज (३० ऑक्टोबर) रोजी सोयाबीनचे दर तुलनेने स्थिर राहिले. राज्यभरातून एकूण ४६ हजार ४६४ क्विंटल एवढी आवक (Soybean Arrival) नोंदवली गेली.
मागील काही दिवसांच्या तुलनेत आवकेत घट होताना दिसली. सर्वसाधारण बाजारभाव सुमारे ३ हजार ९६० रुपये प्रती क्विंटल इतका राहिला आहे.(Soybean Arrival)
लातूर बाजारात सर्वाधिक आवक
लातूर बाजार समितीत सर्वाधिक २१ हजार ६५८ क्विंटल आवक झाली. येथे पिवळ्या सोयाबीनला ४ हजार ते ४ हजार ४९८ पर्यंत दर मिळाला. बाजारात मध्यम ते चांगल्या प्रतीच्या सोयाबीनला स्थिर मागणी दिसून आली.
कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त दर
कमी दर: वरोरा-शेगाव येथे ७०० रु. प्रती क्विंटल इतका कमी दर नोंदवला गेला.
जास्त दर: चिखली बाजारात ४ हजार ८८० रु. प्रती क्विंटल एवढा उच्चांक नोंदवला गेला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनची आवक (Soybean Arrival) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर
शेतमाल : सोयाबिनदर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात / प्रत | परिमाण | आवक (क्विंटल) | कमीत कमी दर (₹) | जास्तीत जास्त दर (₹) | सरासरी दर (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लासलगाव - विंचूर | --- | क्विंटल | 960 | 3000 | 4530 | 4400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | --- | क्विंटल | 100 | 3600 | 4271 | 3936 |
| माजलगाव | --- | क्विंटल | 1862 | 3400 | 4297 | 4100 |
| चंद्रपूर | --- | क्विंटल | 134 | 2800 | 4175 | 3515 |
| नंदूरबार | --- | क्विंटल | 22 | 3500 | 4368 | 3925 |
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 5 | 4100 | 4100 | 4100 |
| मोर्शी | --- | क्विंटल | 704 | 3500 | 4300 | 3900 |
| राहता | --- | क्विंटल | 37 | 4021 | 4250 | 4200 |
| पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 331 | 2920 | 4461 | 4400 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 154 | 3600 | 4425 | 4150 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 324 | 3600 | 4275 | 4070 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1733 | 3800 | 4340 | 4205 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 120 | 3900 | 4245 | 4245 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 3900 | 4400 | 4150 |
| लासलगाव - निफाड | पांढरा | क्विंटल | 214 | 3800 | 4386 | 4330 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 21658 | 4000 | 4498 | 4350 |
| लातूर - मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 271 | 3900 | 4400 | 4150 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 5215 | 3450 | 4600 | 4000 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4161 | 4000 | 4480 | 4200 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 60 | 3703 | 4271 | 4011 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1150 | 3820 | 4880 | 4350 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 7 | 3941 | 3941 | 3941 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 427 | 3850 | 4341 | 4100 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 185 | 3500 | 4370 | 4200 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 455 | 3500 | 4100 | 3800 |
| पिंपळगाव(ब) - औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 26 | 2500 | 4295 | 3700 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 79 | 3670 | 4370 | 4326 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 24 | 3001 | 4200 | 4000 |
| वरोरा-माढेली | पिवळा | क्विंटल | 40 | 1200 | 3000 | 1800 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 170 | 700 | 3325 | 2000 |
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 8 | 3600 | 4150 | 3600 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4051 | 4051 | 4051 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1915 | 4001 | 4420 | 4210 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 1076 | 3700 | 4301 | 4071 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4000 | 4271 | 4170 |
| पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 37 | 3650 | 4051 | 3800 |
| बार्शी - टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 425 | 3700 | 4250 | 4000 |
| घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 210 | 3700 | 4411 | 3800 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 620 | 3850 | 4000 | 3950 |
| उमरखेड - डांकी | पिवळा | क्विंटल | 240 | 3850 | 4000 | 3950 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 38 | 3545 | 4030 | 3925 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 125 | 2700 | 4490 | 4200 |
(सौजन्य : महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Soybean Bajar Bhav : पिवळ्या सोयाबीनला भाव, दरात सुधारणा; लातूर, अकोला आघाडीवर
Web Summary : The soybean market price is experiencing fluctuations. Stay updated on the current trends and factors influencing soybean values. This will help farmers and traders make informed decisions about selling and purchasing soybeans.
Web Summary : सोयाबीन बाजार भाव में उतार-चढ़ाव हो रहा है। सोयाबीन मूल्यों को प्रभावित करने वाले वर्तमान रुझानों और कारकों पर अपडेट रहें। इससे किसानों और व्यापारियों को सोयाबीन बेचने और खरीदने के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।