Harbhara Bajar Bhav : राज्यातील बाजार समितीमध्ये आज (२८ मार्च) रोजी हरभऱ्याची (Harbhara) आवक (Arrival) ९ हजार ७२४ क्विंटल आवक झाली त्याला सर्वसाधारण दर हा ५ हजार ५६३ रूपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
आज बाजारात बोल्ड, चाफा, हायब्रीड, गरडा, काबुली, जंबु, काट्या, लाल, लोकल, नं. १ या जातीच्या हरभऱ्याची आवक (Harbhara Arrivals) झाली.
यात नागपूर बाजार समितीमध्ये (Amravati Market Yard) लोकल जातीच्या हरभऱ्याची आवक ( Arrival) २ हजार ७७४ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ५ हजार ५२८ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर किमान दर हा ५ हजार ३०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला तर कमाल दर हा ५ हजार ५२८ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राहूरी -वांबोरी येथे हरभऱ्याची (Harbhara) आवक (Arrival) सर्वात कमी १ क्विंटल झाली. तर त्याला सर्वसाधारण दर हा ४ हजार ८२५ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. किमान व कमाल दर हा ४ हजार ८२५ रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला.
राज्यातील इतर बाजार समितीमध्ये हरभऱ्याची आवक (Harbhara Arrivals) किती झाली आणि त्याला कसा दर मिळाला ते वाचा सविस्तर.
शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | ||||||
| अहिल्यानगर | --- | क्विंटल | 36 | 4200 | 5250 | 4725 | 
| पुणे | --- | क्विंटल | 44 | 7300 | 8300 | 7800 | 
| दोंडाईचा | --- | क्विंटल | 18 | 6200 | 6200 | 6200 | 
| राहूरी -वांबोरी | --- | क्विंटल | 1 | 4825 | 4825 | 4825 | 
| सिल्लोड | --- | क्विंटल | 9 | 5150 | 5200 | 5200 | 
| भोकर | --- | क्विंटल | 18 | 5360 | 5431 | 5395 | 
| राजूरा | --- | क्विंटल | 42 | 5475 | 5570 | 5510 | 
| राहता | --- | क्विंटल | 4 | 4950 | 4950 | 4950 | 
| जळगाव | बोल्ड | क्विंटल | 78 | 6200 | 6390 | 6200 | 
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 88 | 5200 | 5400 | 5300 | 
| जलगाव - मसावत | चाफा | क्विंटल | 73 | 5185 | 5250 | 5215 | 
| दिग्रस | चाफा | क्विंटल | 148 | 5560 | 5650 | 5590 | 
| नेर परसोपंत | चाफा | क्विंटल | 99 | 5210 | 5430 | 5419 | 
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 78 | 5470 | 5540 | 5475 | 
| उमरगा | गरडा | क्विंटल | 11 | 5451 | 5581 | 5518 | 
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 5300 | 5323 | 5313 | 
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 85 | 5450 | 5450 | 5450 | 
| लातूर -मुरुड | लाल | क्विंटल | 36 | 5100 | 5400 | 5200 | 
| धुळे | लाल | क्विंटल | 493 | 5050 | 5385 | 5265 | 
| बीड | लाल | क्विंटल | 63 | 5300 | 5381 | 5343 | 
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 256 | 5000 | 5200 | 5100 | 
| शेवगाव | लाल | क्विंटल | 10 | 5000 | 5300 | 5300 | 
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 80 | 5500 | 5530 | 5520 | 
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 193 | 5280 | 5951 | 5951 | 
| उमरखेड | लाल | क्विंटल | 120 | 5500 | 5600 | 5550 | 
| चिमुर | लाल | क्विंटल | 180 | 5100 | 5300 | 5200 | 
| भद्रावती | लाल | क्विंटल | 25 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1242 | 5440 | 5700 | 5570 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2774 | 5300 | 5558 | 5528 | 
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 947 | 7000 | 8800 | 8200 | 
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 175 | 5350 | 5520 | 5490 | 
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 3 | 5200 | 5400 | 5300 | 
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 1009 | 4800 | 5400 | 5140 | 
| वरूड-राजूरा बझार | लोकल | क्विंटल | 10 | 6700 | 6700 | 6700 | 
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 42 | 5000 | 5326 | 5200 | 
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 155 | 4800 | 5200 | 5000 | 
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 9 | 5000 | 5100 | 5050 | 
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 26 | 4850 | 5350 | 5150 | 
| घाटंजी | लोकल | क्विंटल | 105 | 5000 | 5400 | 5350 | 
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 450 | 5150 | 5430 | 5350 | 
| सिंदी | लोकल | क्विंटल | 152 | 5440 | 5715 | 5550 | 
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 831 | 5450 | 5650 | 5500 | 
| चांदूर बझार | नं. १ | क्विंटल | 72 | 5440 | 5510 | 5510 | 
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 300 | 5050 | 5400 | 5150 | 
(सौजन्य: महाराष्ट्र राज्य कृषि व पणन महामंडळ)
हे ही वाचा सविस्तर : Wheat Market: मुंबई बाजारात गव्हाचे भाव स्थिर; वाचा आजचे बाजारभाव