आज दिनांक १२ ऑक्टोबर रोजी सकाळच्या सत्रात जळगाव बाजार समितीत सोयाबीनला सरासरी ४३७५ रुपये प्रति क्विंटल असा दर मिळाला.
काल राज्यातील विविध बाजारसमित्यांमध्ये सोयाबीनचे सरासरी दर ३९०० रुपये ते ४३०० रुपये प्रति क्विंटल असे होते.
राज्यातील प्रमुख बाजारसमित्यांतील सोयाबीनचे दर पाहण्यासाठी पुढील तक्त्याचा आधार घ्यावा.
| बाजार समिती | जात/प्रत | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|
| १२ ऑक्टोबर २३ | |||||
| जळगाव | --- | 236 | 4175 | 4425 | 4375 |
| ११ ऑक्टोबर २३ | |||||
| लासलगाव | --- | 859 | 3800 | 4377 | 4331 |
| लासलगाव - विंचूर | --- | 590 | 3000 | 4452 | 4300 |
| जळगाव | --- | 782 | 4200 | 4400 | 4200 |
जळगाव - म्हसावद | --- | 13 | 4150 | 4150 | 4150 |
| शहादा | --- | 141 | 3930 | 4447 | 4222 |
छत्रपती संभाजीनगर | --- | 58 | 4200 | 4325 | 4262 |
| माजलगाव | --- | 4814 | 4100 | 4400 | 4300 |
| चंद्रपूर | --- | 172 | 3500 | 4195 | 4120 |
| नंदूरबार | --- | 36 | 3990 | 4445 | 4225 |
| राहूरी -वांबोरी | --- | 18 | 4101 | 4200 | 4150 |
| पाचोरा | --- | 700 | 4015 | 4470 | 4211 |
| उदगीर | --- | 1550 | 4401 | 4589 | 4495 |
| अचलपूर | --- | 455 | 4200 | 4350 | 4275 |
| श्रीरामपूर | --- | 14 | 4000 | 4300 | 4200 |
| कन्न्ड | --- | 23 | 3850 | 4100 | 3945 |
| तुळजापूर | --- | 75 | 4400 | 4400 | 4400 |
पिंपळगाव(ब) - पालखेड | हायब्रीड | 162 | 4100 | 4448 | 4375 |
| सोलापूर | काळा | 370 | 3000 | 4550 | 4400 |
| अमरावती | लोकल | 5673 | 4200 | 4425 | 4312 |
| सांगली | लोकल | 170 | 4800 | 4900 | 4850 |
| नागपूर | लोकल | 1155 | 4200 | 4752 | 4614 |
| मनमाड | लोकल | 7 | 1891 | 2690 | 2301 |
| हिंगोली | लोकल | 450 | 4199 | 4525 | 4362 |
| कोपरगाव | लोकल | 228 | 4041 | 4500 | 4415 |
कर्जत (अहमहदनगर) | नं. २ | 3 | 4500 | 5000 | 4500 |
लासलगाव - निफाड | पांढरा | 207 | 3500 | 4500 | 4430 |
| धर्माबाद | पिवळा | 139 | 4300 | 4550 | 4410 |
| जालना | पिवळा | 14328 | 3500 | 4450 | 4350 |
| अकोला | पिवळा | 1070 | 3150 | 4535 | 4000 |
| यवतमाळ | पिवळा | 150 | 4140 | 4345 | 4242 |
| मालेगाव | पिवळा | 5 | 4476 | 4476 | 4476 |
| चोपडा | पिवळा | 220 | 3500 | 4470 | 4200 |
| आर्वी | पिवळा | 850 | 3700 | 4300 | 4000 |
| चिखली | पिवळा | 350 | 4100 | 4401 | 4250 |
| हिंगणघाट | पिवळा | 3216 | 2800 | 4530 | 3800 |
| बीड | पिवळा | 140 | 2548 | 4400 | 4158 |
| वाशीम | पिवळा | 2400 | 4270 | 4500 | 4400 |
| धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | 3300 | 3600 | 4380 | 4050 |
| भोकर | पिवळा | 71 | 3503 | 4350 | 3925 |
हिंगोली - खानेगाव नाका | पिवळा | 160 | 4200 | 4400 | 4300 |
| जिंतूर | पिवळा | 49 | 4301 | 4475 | 4401 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | 600 | 4295 | 4455 | 4350 |
अंजनगाव सुर्जी | पिवळा | 1475 | 3600 | 4300 | 4000 |
| खामगाव | पिवळा | 2912 | 3725 | 4490 | 4107 |
| मलकापूर | पिवळा | 388 | 3700 | 4400 | 4200 |
| दिग्रस | पिवळा | 420 | 4200 | 4315 | 4235 |
| वणी | पिवळा | 208 | 4105 | 4355 | 4250 |
| शेवगाव | पिवळा | 7 | 4100 | 4100 | 4100 |
| गेवराई | पिवळा | 384 | 3650 | 4345 | 4200 |
| परतूर | पिवळा | 357 | 4340 | 4450 | 4390 |
| तेल्हारा | पिवळा | 300 | 3900 | 4250 | 4210 |
| चांदूर बझार | पिवळा | 2452 | 3700 | 4400 | 4050 |
| वरोरा | पिवळा | 63 | 3200 | 4250 | 3800 |
| वरोरा-शेगाव | पिवळा | 94 | 3800 | 4270 | 4000 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | 15 | 3625 | 4250 | 3900 |
| नांदगाव | पिवळा | 15 | 4300 | 4541 | 4451 |
| तासगाव | पिवळा | 20 | 4860 | 5050 | 4930 |
| वैजापूर- शिऊर | पिवळा | 5 | 4140 | 4200 | 4176 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | 5 | 4500 | 4536 | 4500 |
| कडा | पिवळा | 74 | 4300 | 4600 | 4400 |
| मंठा | पिवळा | 129 | 4000 | 4400 | 4150 |
| औसा | पिवळा | 941 | 3601 | 4572 | 4371 |
| चाकूर | पिवळा | 61 | 4261 | 4501 | 4423 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | 160 | 4000 | 4510 | 4255 |
| बसमत | पिवळा | 500 | 4000 | 4605 | 4303 |
| सेनगाव | पिवळा | 76 | 4200 | 4500 | 4325 |
| नांदूरा | पिवळा | 505 | 3300 | 4445 | 4445 |
| सिंदखेड राजा | पिवळा | 3830 | 4600 | 4650 | 4625 |
| आष्टी-जालना | पिवळा | 350 | 3900 | 4562 | 4300 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | 169 | 2000 | 4425 | 4078 |
| उमरखेड | पिवळा | 270 | 4600 | 4700 | 4650 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | 370 | 4600 | 4700 | 4650 |
| बाभुळगाव | पिवळा | 410 | 3900 | 4505 | 4200 |
| कळमेश्वर | पिवळा | 592 | 3800 | 4235 | 4000 |
| काटोल | पिवळा | 158 | 3675 | 4301 | 3950 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | 1650 | 3600 | 4250 | 4000 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | 365 | 4000 | 4375 | 4150 |
| घणसावंगी | पिवळा | 380 | 4000 | 4400 | 4300 |
(सूचना: संबंधीत लेखांमधील दावे, सल्ले, माहिती, अंदाज हे तेथील जमीन, पाणी, हवामान आणि भौगोलिक परिस्थिती यांच्याशी निगडीत असून शेतकऱ्यांनी याचा अवलंब करताना तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच पुढील निर्णय घ्यावा.)